Rozmiarówka Damska
Rozmiar Wzrost Obwód klatki Obwód talii Obwód bioder
S 165 – 172 82 – 89 66 – 73 92 – 98
M 165 – 172 90-97 74 – 81 99 – 104
L 165 – 172 98 – 107 82 – 90 105 – 112
XL 165 – 172 108 – 119 91 – 102 113 – 121
XXL 165- 172 120 – 131 103 – 114 122 – 132
Rozmiarówka Męska
Rozmiar Wzrost Obwód klatki Obwód talii Obwód bioder
S 166 – 173 86 – 93 74 – 81 92 – 96
M 171 – 179 94 – 101 82 – 89 100 – 104
L 177 – 184 102 – 109 90 – 99 108 – 112
XL 182 – 188 110 – 117 100 – 109 116 – 120
XXL 185 – 191 118 – 125 110 – 119 124 – 128
Rozmiarówka Junior
Rozmiar Wiek Wzrost Obwód klatki Obwód talii Obwód bioder
L 11 – 12 146 – 152 73 – 76 62 – 65 78 – 81